| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revelstoke | 125-323 cm | 8 cm | 7/7 | 51/55 km | 2026.03.16. | |||
| Fernie | 100-270 cm | 13 cm | 9/10 | 106/142 km | 2026.03.16. | |||
| Whitewater | 264-266 cm | 6 cm | 5/5 | 50/50 km | 2026.03.17. | |||
| Mount Seymour | 156-245 cm | 5 cm | 3/4 | 21/23 km | 2026.03.16. | |||
| Kicking Horse | 244 cm | 9 cm | 5/5 | 100/100 km | 2026.03.17. | |||
| Manning Park | 78-238 cm | - | 3/5 | 14/25 km | 2026.03.16. | |||
| Whistler | 0-237 cm | 2 cm | 25/27 | 89/200 km | 2026.03.16. | |||
| Banff, Sunshine Village | 75-235 cm | - | 12/12 | 105/109 km | 2026.03.16. | |||
| Cypress Mountain | 95-232 cm | 4 cm | 5/7 | 25/51 km | 2026.03.16. | |||
| Banff, Lake Louise | 105-230 cm | 10 cm | 13/13 | 136/139 km | 2026.03.16. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE