| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 188 | 75 | ||||
| 2026-03-15 | 188 | 75 | ||||
| 2026-03-14 | 188 | 75 | ||||
| 2026-03-13 | 188 | 75 | ||||
| 2026-03-12 | 188 | 75 | ||||
| 2026-03-11 | 188 | 75 | ||||
| 2026-03-10 | 188 | 75 | ||||
| 2026-03-09 | 188 | 75 | ||||
| 2026-03-08 | 188 | 75 | ||||
| 2026-03-07 | 188 | 75 | ||||
| 2026-03-06 | 188 | 75 | ||||
| 2026-03-05 | 188 | 75 | ||||
| 2026-03-04 | 188 | 75 | ||||
| 2026-03-03 | 188 | 75 | ||||
| 2026-03-02 | 188 | 75 | ||||
| 2026-03-01 | 188 | 75 | ||||
| 2026-02-28 | 188 | 75 | ||||
| 2026-02-27 | 188 | 75 | ||||
| 2026-02-26 | 188 | 75 | ||||
| 2026-02-25 | 188 | 75 | ||||
| 2026-02-24 | 188 | 75 | ||||
| 2026-02-23 | 188 | 75 | ||||
| 2026-02-22 | 188 | 75 | ||||
| 2026-02-21 | 188 | 75 | ||||
| 2026-02-20 | 188 | 75 | ||||
| 2026-02-19 | 188 | 75 | ||||
| 2026-02-18 | 188 | 75 | ||||
| 2026-02-17 | 173 | 65 | ||||
| 2026-02-16 | 160 | 65 | ||||
| 2026-02-15 | 160 | 65 | ||||
| 2026-02-14 | 160 | 65 | ||||
| 2026-02-13 | 160 | 65 | ||||
| 2026-02-12 | 160 | 65 | ||||
| 2026-02-11 | 160 | 65 | ||||
| 2026-02-10 | 160 | 65 | ||||
| 2026-02-09 | 160 | 65 | ||||
| 2026-02-08 | 160 | 65 | ||||
| 2026-02-07 | 160 | 65 | ||||
| 2026-02-06 | 160 | 65 | ||||
| 2026-02-05 | 160 | 65 | ||||
| 2026-02-04 | 160 | 65 | ||||
| 2026-02-03 | 160 | 65 | ||||
| 2026-02-02 | 160 | 65 | ||||
| 2026-02-01 | 160 | 65 | ||||
| 2026-01-31 | 160 | 65 | ||||
| 2026-01-30 | 160 | 65 | ||||
| 2026-01-29 | 160 | 65 | ||||
| 2026-01-28 | 160 | 65 | ||||
| 2026-01-27 | 160 | 65 | ||||
| 2026-01-26 | 160 | 65 | ||||
| 2026-01-25 | 160 | 65 | ||||
| 2026-01-24 | 160 | 65 | ||||
| 2026-01-23 | 160 | 65 | ||||
| 2026-01-22 | 160 | 65 | ||||
| 2026-01-21 | 160 | 65 | ||||
| 2026-01-20 | 160 | 65 | ||||
| 2026-01-19 | 160 | 65 | ||||
| 2026-01-18 | 160 | 65 | ||||
| 2026-01-17 | 160 | 65 | ||||
| 2026-01-16 | 160 | 65 | ||||
| 2026-01-15 | 160 | 65 | ||||
| A síterep 61 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE