| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovec-Kanin | 75-240 cm | - | 4/10 | 8,5/30 km | 2026.02.20. | |||
| Krvavec | 65-120 cm | - | 8/13 | 28/30 km | 2026.02.20. | |||
| Golte | 20-80 cm | - | 5/7 | 7/12 km | 2026.02.20. | |||
| Stari Vrh | 35-50 cm | - | 0/4 | 0/12 km | 2026.02.20. | |||
| Kranjska Gora | 30-40 cm | - | 6/15 | 12/20 km | 2026.02.20. | |||
| Bohinj - Vogel | 0-160 cm | - | 9/9 | 15/22 km | 2026.02.20. | |||
| Cerkno | 40 cm | - | 2/7 | 6,7/18 km | 2026.02.19. | |||
| Rogla | 45-80 cm | - | 10/12 | 9,4/12 km | 2026.02.20. | |||
| Maribor - Pohorje | 0-40 cm | - | 8/13 | 19/35 km | 2026.02.20. | |||
| Kope | 35-70 cm | - | 8/8 | 8,6/11 km | 2026.02.20. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE