| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Are | 72-116 cm | - | 33/36 | 78/91 km | 2026.03.03. | |||
| Tänndalen | 71-115 cm | - | 15/17 | 38/38 km | 2026.02.27. | |||
| Hemavan | 60-113 cm | 23 cm | 9/10 | 22/30 km | 2026.03.03. | |||
| Tandadalen | 62-102 cm | - | 46/48 | 31/45 km | 2026.03.01. | |||
| Lindvallen/Högfjället (Sälen) | 64-97 cm | - | 58/58 | 42/42 km | 2026.03.01. | |||
| Klövsjö - Storhogna | 70-90 cm | - | 16/16 | 19/19 km | 2026.03.02. | |||
| Vemdalsskalet | 69-90 cm | - | 13/13 | 18/18 km | 2026.03.03. | |||
| Kabdalis | 60-90 cm | - | 4/4 | 9/9 km | 2026.02.26. | |||
| Riksgränsen | 55-90 cm | 5 cm | 5/6 | 10/21 km | 2026.03.03. | |||
| Tärnaby | 40-90 cm | - | 5/5 | 20/20 km | 2026.03.03. | |||
| Idre Fjäll | 40-80 cm | - | 22/24 | 40/41 km | 2026.02.27. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE