| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lötschental | 99-294 cm | 22 cm | 6/6 | 32/38 km | 2026.03.12. | |||
| Andermatt | 44-135 cm | 5 cm | 4/4 | 31/31 km | 2026.03.12. | |||
| Mythenregion | 10-30 cm | 5 cm | 12/17 | 5,7/50 km | 2026.03.12. | |||
| Sedrun | 40-95 cm | 5 cm | 13/13 | 68/70 km | 2026.03.12. | |||
| TschentenAlp | 0-82 cm | 4 cm | 3/4 | 5,6/10 km | 2026.03.12. | |||
| Arosa - Lenzerheide | 80-90 cm | - | 41/43 | 186/225 km | 2026.03.12. | |||
| Bürchen | 50-70 cm | - | 7/7 | 20/25 km | 2026.03.12. | |||
| Ebenalp | 0-90 cm | - | 4/7 | 5/10 km | 2026.03.12. | |||
| Grüsch - Danusa | 0-70 cm | - | 5/6 | 17/31 km | 2026.03.12. | |||
| Hasliberg | 0-140 cm | - | 11/13 | 47/60 km | 2026.03.12. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE