| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saas-Fee | 103-320 cm | 70 cm | 18/23 | 74/100 km | 2026.03.15. | |||
| Portes du Soleil | 78-297 cm | - | 152/164 | 575/580 km | 2026.03.15. | |||
| Lötschental | 89-294 cm | - | 6/6 | 33/38 km | 2026.03.15. | |||
| Leukerbad | 55-290 cm | 22 cm | 13/13 | 48/48 km | 2026.03.15. | |||
| Glacier 3000 | 235-284 cm | - | 10/11 | 25/31 km | 2026.03.14. | |||
| Crans-Montana | 130-282 cm | - | 16/24 | 95/140 km | 2026.03.15. | |||
| Mürren - Schilthorn | 84-259 cm | 30 cm | 13/17 | 35/54 km | 2026.03.15. | |||
| 4 Vallées - Verbier | 70-235 cm | - | 66/68 | 277/412 km | 2026.03.16. | |||
| Saas-Almagell | 70-220 cm | 70 cm | 5/7 | 14/15 km | 2026.03.15. | |||
| Engelberg | 0-212 cm | - | 14/17 | 66/70 km | 2026.03.14. | |||
| Belalp - Blatten | 15-202 cm | 26 cm | 9/10 | 30/38 km | 2026.03.15. | |||
| Chandolin - St.Luc | 130-200 cm | - | 15/15 | 54/60 km | 2026.03.15. | |||
| Chäserrugg | 10-190 cm | - | 12/12 | 30/50 km | 2026.03.15. | |||
| Aletsch Arena | 112-186 cm | 46 cm | 35/35 | 65/104 km | 2026.03.15. | |||
| Andermatt | 60-185 cm | 45 cm | 4/4 | 31/31 km | 2026.03.17. | |||
| Arolla | 79-178 cm | 32 cm | 6/6 | 26/27 km | 2026.03.15. | |||
| Sörenberg | 30-170 cm | - | 9/14 | 33/42 km | 2026.03.15. | |||
| Grindelwald - First | 25-168 cm | 33 cm | 7/10 | 34/49 km | 2026.03.15. | |||
| Grimentz - Zinal | 60-165 cm | - | 21/21 | 108/115 km | 2026.03.15. | |||
| Jakobshorn | 60-163 cm | 12 cm | 13/13 | 41/41 km | 2026.03.15. | |||
| Parsenn | 60-163 cm | 12 cm | 18/18 | 72/96 km | 2026.03.15. | |||
| Rinerhorn | 60-163 cm | 12 cm | 5/7 | 34/52 km | 2026.03.15. | |||
| Leysin | 40-160 cm | - | 10/12 | 48/60 km | 2026.03.15. | |||
| Elm im Sernftal | 20-160 cm | - | 4/5 | 21/40 km | 2026.03.15. | |||
| Melchsee - Frutt | 20-160 cm | 20 cm | 14/15 | 36/36 km | 2026.03.15. | |||
| Saas-Grund | 80-150 cm | 80 cm | 7/8 | 18/26 km | 2026.03.15. | |||
| Samnaun | 50-150 cm | - | 45/46 | 217/239 km | 2026.02.24. | |||
| Vercorin | 50-150 cm | - | 10/10 | 30/35 km | 2026.03.15. | |||
| Bivio | 45-150 cm | 50 cm | 3/4 | 18/27 km | 2026.03.14. | |||
| Anzere | 20-150 cm | - | 9/12 | 44/58 km | 2026.03.15. | |||
| Hasliberg | 10-150 cm | 10 cm | 11/13 | 44/60 km | 2026.03.15. | |||
| Zermatt - Cervinia | 62-149 cm | 34 cm | 40/51 | 246/322 km | 2026.03.15. | |||
| Villars Gryon | 25-149 cm | 14 cm | 25/30 | 72/87 km | 2026.03.15. | |||
| Bellwald | 50-140 cm | - | 5/5 | 20/20 km | 2026.03.15. | |||
| Airolo | 0-140 cm | 34 cm | 6/8 | 15/30 km | 2026.03.14. | |||
| Pizol | 100-130 cm | 5 cm | 12/12 | 36/44 km | 2026.03.15. | |||
| Laax | 5-125 cm | 5 cm | 27/30 | 148/176 km | 2026.03.16. | |||
| Disentis 3000 | 1-125 cm | 15 cm | 10/12 | 28/60 km | 2026.03.15. | |||
| Sedrun | 70-120 cm | 30 cm | 13/13 | 68/70 km | 2026.03.15. | |||
| Metschstand | 18-120 cm | 9 cm | 20/22 | 85/86 km | 2026.03.16. | |||
| Wengen | 12-118 cm | 33 cm | 23/23 | 87/101 km | 2026.03.15. | |||
| Diavolezza | 68-111 cm | - | 5/5 | 15/35 km | 2026.03.15. | |||
| Madrisa | 35-111 cm | 3 cm | 9/9 | 22/26 km | 2026.03.15. | |||
| Wildhaus | 25-110 cm | - | 6/6 | 20/23 km | 2026.03.15. | |||
| Brigels | 20-110 cm | 40 cm | 10/10 | 24/40 km | 2026.03.15. | |||
| Ebenalp | 5-110 cm | 20 cm | 4/7 | 6/10 km | 2026.03.16. | |||
| Corvatsch | 46-108 cm | - | 13/14 | 98/120 km | 2026.03.14. | |||
| TschentenAlp | 10-101 cm | 19 cm | 3/4 | 5,6/10 km | 2026.03.14. | |||
| San Bernardino | 80-95 cm | 45 cm | 6/11 | 25/40 km | 2026.03.15. | |||
| Arosa - Lenzerheide | 80-90 cm | - | 41/43 | 186/225 km | 2026.03.16. | |||
| Splügen - Tambo | 20-87 cm | 24 cm | 6/7 | 11/30 km | 2026.03.16. | |||
| Hoch-Ybrig | 50-80 cm | 10 cm | 9/12 | 10/50 km | 2026.02.20. | |||
| Stoos | 50-80 cm | 20 cm | 8/8 | 32/35 km | 2026.03.15. | |||
| Grächen | 35-80 cm | - | 10/11 | 41/44 km | 2026.03.15. | |||
| Unterbäch - Eischoll | 30-80 cm | 20 cm | 7/7 | 15/19 km | 2026.03.15. | |||
| Klewenalp | 0-80 cm | - | 12/15 | 30/40 km | 2026.03.15. | |||
| Savognin | 15-75 cm | - | 11/12 | 48/74 km | 2026.03.14. | |||
| Obersaxen - Mundaun | 57-70 cm | 20 cm | 11/15 | 78/120 km | 2026.03.16. | |||
| Bürchen | 50-70 cm | - | 7/7 | 18/25 km | 2026.03.15. | |||
| Vals 3000 | 10-70 cm | - | 6/6 | 21/25 km | 2026.03.15. | |||
| Grüsch - Danusa | 0-70 cm | - | 5/6 | 17/31 km | 2026.03.15. | |||
| Motta Naluns | 0-70 cm | 10 cm | 12/12 | 56/70 km | 2026.03.17. | |||
| St. Moritz | 18-56 cm | - | 21/23 | 103/155 km | 2026.03.15. | |||
| Elsigen - Metsch | 30-50 cm | - | 11/11 | 25/30 km | 2026.02.20. | |||
| Evolene | 20-50 cm | - | 4/5 | 36/41 km | 2026.03.15. | |||
| Rinderberg | 8-50 cm | - | 15/16 | 79/89 km | 2026.03.12. | |||
| Mythenregion | 0-45 cm | 15 cm | 6/17 | 0,6/50 km | 2026.03.15. | |||
| Flumserberg | 23-33 cm | - | 15/17 | 57/65 km | 2026.03.15. | |||
| Brunni - Engelberg | 20-30 cm | - | 6/10 | 5/8,5 km | 2026.03.15. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE