| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bivio | 45-150 cm | 50 cm | 3/4 | 18/27 km | 2026.03.14. | |||
| 4 Vallées - Verbier | 40-250 cm | 15 cm | 64/68 | 268/412 km | 2026.03.16. | |||
| Obersaxen - Mundaun | 49-70 cm | 15 cm | 11/15 | 76/120 km | 2026.03.16. | |||
| Brigels | 12-95 cm | 5 cm | 10/10 | 24/40 km | 2026.03.17. | |||
| Portes du Soleil | 78-297 cm | - | 152/164 | 575/580 km | 2026.03.15. | |||
| Glacier 3000 | 235-284 cm | - | 10/11 | 25/31 km | 2026.03.14. | |||
| Crans-Montana | 130-282 cm | - | 19/24 | 95/140 km | 2026.03.15. | |||
| Saas-Almagell | 70-220 cm | - | 5/7 | 14/15 km | 2026.03.15. | |||
| Chandolin - St.Luc | 130-200 cm | - | 12/15 | 54/60 km | 2026.03.15. | |||
| Chäserrugg | 10-190 cm | - | 12/12 | 30/50 km | 2026.03.15. | |||
| Arolla | 79-178 cm | - | 6/6 | 26/27 km | 2026.03.15. | |||
| Sörenberg | 30-170 cm | - | 9/14 | 34/42 km | 2026.03.15. | |||
| Grimentz - Zinal | 60-165 cm | - | 21/21 | 108/115 km | 2026.03.15. | |||
| Leysin | 40-160 cm | - | 10/12 | 48/60 km | 2026.03.15. | |||
| Elm im Sernftal | 20-160 cm | - | 4/5 | 21/40 km | 2026.03.15. | |||
| Melchsee - Frutt | 20-160 cm | - | 14/15 | 36/36 km | 2026.03.15. | |||
| Saas-Grund | 80-150 cm | - | 6/8 | 20/26 km | 2026.03.15. | |||
| Samnaun | 50-150 cm | - | 45/46 | 217/239 km | 2026.02.24. | |||
| Vercorin | 50-150 cm | - | 10/10 | 30/35 km | 2026.03.15. | |||
| Anzere | 20-150 cm | - | 9/12 | 44/58 km | 2026.03.15. | |||
| Villars Gryon | 25-149 cm | - | 25/30 | 72/87 km | 2026.03.15. | |||
| Bellwald | 50-140 cm | - | 5/5 | 20/20 km | 2026.03.15. | |||
| Pizol | 100-130 cm | - | 12/12 | 38/44 km | 2026.03.15. | |||
| Laax | 5-125 cm | - | 27/30 | 165/176 km | 2026.03.16. | |||
| Sedrun | 54-120 cm | - | 13/13 | 68/70 km | 2026.03.17. | |||
| Metschstand | 18-120 cm | - | 20/22 | 85/86 km | 2026.03.16. | |||
| Diavolezza | 68-111 cm | - | 5/5 | 15/35 km | 2026.03.15. | |||
| Wildhaus | 25-110 cm | - | 6/6 | 20/23 km | 2026.03.15. | |||
| Corvatsch | 46-108 cm | - | 13/14 | 98/120 km | 2026.03.14. | |||
| San Bernardino | 80-95 cm | - | 10/11 | 30/40 km | 2026.03.15. | |||
| Arosa - Lenzerheide | 80-90 cm | - | 41/43 | 185/225 km | 2026.03.16. | |||
| Splügen - Tambo | 20-87 cm | - | 6/7 | 11/30 km | 2026.03.16. | |||
| Hoch-Ybrig | 50-80 cm | - | 9/12 | 10/50 km | 2026.02.20. | |||
| Grächen | 35-80 cm | - | 10/11 | 40/44 km | 2026.03.15. | |||
| Unterbäch - Eischoll | 30-80 cm | - | 7/7 | 15/19 km | 2026.03.15. | |||
| Klewenalp | 0-80 cm | - | 12/15 | 30/40 km | 2026.03.15. | |||
| Savognin | 15-75 cm | - | 10/12 | 48/74 km | 2026.03.14. | |||
| Bürchen | 50-70 cm | - | 7/7 | 20/25 km | 2026.03.15. | |||
| Vals 3000 | 10-70 cm | - | 6/6 | 21/25 km | 2026.03.15. | |||
| St. Moritz | 18-56 cm | - | 21/23 | 103/155 km | 2026.03.15. | |||
| Elsigen - Metsch | 30-50 cm | - | 10/11 | 25/30 km | 2026.02.20. | |||
| Evolene | 20-50 cm | - | 4/5 | 19/41 km | 2026.03.15. | |||
| Rinderberg | 8-50 cm | - | 15/16 | 79/89 km | 2026.03.15. | |||
| Brunni - Engelberg | 20-30 cm | - | 5/10 | 2,7/8,5 km | 2026.03.15. | |||
| Flumserberg | 23-33 cm | - | 15/17 | 57/65 km | 2026.03.15. | |||
| Jakobshorn | 53-159 cm | - | 11/13 | 41/41 km | 2026.03.15. | |||
| Parsenn | 53-159 cm | - | 17/18 | 60/96 km | 2026.03.15. | |||
| Rinerhorn | 53-159 cm | - | 5/7 | 27/52 km | 2026.03.15. | |||
| Lötschental | 89-294 cm | - | 6/6 | 33/38 km | 2026.03.15. | |||
| Andermatt | 54-185 cm | - | 4/4 | 31/31 km | 2026.03.17. | |||
| Hasliberg | 0-150 cm | - | 11/13 | 44/60 km | 2026.03.15. | |||
| Zermatt - Cervinia | 55-144 cm | - | 40/51 | 247/322 km | 2026.03.16. | |||
| Madrisa | 30-105 cm | - | 9/9 | 22/26 km | 2026.03.15. | |||
| Mürren - Schilthorn | 70-251 cm | - | 13/17 | 35/54 km | 2026.03.15. | |||
| Motta Naluns | 0-62 cm | - | 12/12 | 56/70 km | 2026.03.18. | |||
| Belalp - Blatten | 10-198 cm | - | 9/10 | 34/38 km | 2026.03.15. | |||
| Ebenalp | 0-100 cm | - | 4/7 | 6/10 km | 2026.03.16. | |||
| TschentenAlp | 3-94 cm | - | 3/4 | 5,6/10 km | 2026.03.14. | |||
| Mythenregion | 0-40 cm | - | 6/17 | 0,6/50 km | 2026.03.15. | |||
| Wengen | 5-109 cm | - | 23/23 | 87/101 km | 2026.03.15. | |||
| Airolo | 0-137 cm | - | 7/8 | 25/30 km | 2026.03.15. | |||
| Disentis 3000 | 1-125 cm | - | 10/12 | 28/60 km | 2026.03.15. | |||
| Grindelwald - First | 5-150 cm | - | 7/10 | 34/49 km | 2026.03.15. | |||
| Leukerbad | 40-270 cm | - | 7/13 | 31/48 km | 2026.03.15. | |||
| Engelberg | 0-192 cm | - | 15/17 | 63/70 km | 2026.03.15. | |||
| Aletsch Arena | 103-174 cm | - | 35/35 | 97/104 km | 2026.03.15. | |||
| Stoos | 40-60 cm | - | 8/8 | 32/35 km | 2026.03.15. | |||
| Grüsch - Danusa | 0-50 cm | - | 5/6 | 17/31 km | 2026.03.15. | |||
| Saas-Fee | 89-313 cm | - | 20/23 | 86/100 km | 2026.03.15. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE