| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niseko | 105-360 cm | 15 cm | 32/32 | 51/51 km | 2026.03.05. | |||
| Banszko | 10-190 cm | 10 cm | 13/14 | 75/75 km | 2026.03.05. | |||
| Sun Peaks | 148-175 cm | 10 cm | 13/13 | 130/135 km | 2026.03.05. | |||
| Sahoro | 60-155 cm | 5 cm | 8/8 | 19/25 km | 2026.03.05. | |||
| Zao Onsen | 60-150 cm | 5 cm | 34/35 | 49/50 km | 2026.03.05. | |||
| Big White | 60-160 cm | 3 cm | 12/12 | 80/105 km | 2026.03.05. | |||
| Jackson Hole | 31-252 cm | 3 cm | 13/13 | 109/116 km | 2026.03.05. | |||
| Manning Park | 66-207 cm | 3 cm | 3/5 | 16/25 km | 2026.03.05. | |||
| Tomamu | 80-171 cm | 3 cm | 6/6 | 22/22 km | 2026.03.05. | |||
| Nozawa Onsen | 65-195 cm | - | 14/16 | 45/45 km | 2026.03.05. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE