| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusutsu | 140-195 cm | - | 15/18 | 41/42 km | 2026.03.07. | |||
| Alta | 150-272 cm | 46 cm | 5/8 | 66/71 km | 2026.03.06. | |||
| Snowbird | 120-259 cm | 46 cm | 14/14 | 99/103 km | 2026.03.06. | |||
| Big Sky - Moonlight Basin | 114-175 cm | 28 cm | 40/40 | 218/250 km | 2026.03.06. | |||
| Bridger Bowl | 90-135 cm | 28 cm | 10/11 | 64/71 km | 2026.03.06. | |||
| Park City Mountain | 180 cm | 25 cm | 40/42 | 232/250 km | 2026.03.06. | |||
| Grand Targhee | 145-249 cm | 23 cm | 6/6 | 54/57 km | 2026.03.06. | |||
| Powder Mountain | 105-158 cm | 18 cm | 7/12 | 42/68 km | 2026.03.06. | |||
| Solitude | 95-213 cm | 17 cm | 9/9 | 50/64 km | 2026.03.06. | |||
| Aspen Snowmass | 65-140 cm | 16 cm | 16/20 | 212/237 km | 2026.03.06. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE