Frissítve: 2026.04.21.
Hójelentés

Csak nyitva tartó pályák
SÍTEREPEK
  Név   Hóréteg Friss hó* Liftek Pályák Utolsó hóesés  
Svájc Zermatt - Cervinia nyitva 0-88 cm - 43/51 290/322 km 2026.04.14. Webkamera
Franciaország Tignes nyitva 50-168 cm - 69/80 260/300 km 2026.04.14. Webkamera
Ausztria Ischgl nyitva 0-100 cm - 41/46 210/239 km 2026.03.31. Webkamera
Franciaország Les 2 Alpes nyitva 30-330 cm - 32/40 175/220 km 2026.03.26. Webkamera
Franciaország Les Arcs nyitva 45-280 cm - 37/52 134/200 km 2026.04.14. Webkamera
Franciaország 3 Völgy nyitva 165-230 cm - 26/159 130/600 km 2026.04.13. Webkamera
Kanada Banff, Lake Louise nyitva 85-240 cm - 11/13 116/139 km 2026.04.15. Webkamera
Olaszország Livigno nyitva 10-50 cm - 21/32 110/115 km 2026.03.26. Webkamera
Kanada Banff, Sunshine Village nyitva 70-268 cm - 12/12 105/109 km 2026.04.16. Webkamera
Svájc Corvatsch nyitva 5-92 cm - 6/14 100/120 km 2026.03.31. Webkamera
Kanada Marmot Basin - Jasper nyitva 153 cm - 7/7 91/91 km 2026.04.15. Webkamera
Franciaország La Plagne nyitva 15-215 cm - 36/74 90/225 km 2026.04.14. Webkamera
Kanada Whistler nyitva 0-208 cm - 23/27 76/200 km 2026.04.15. Webkamera
Spanyolország Sierra Nevada nyitva 0-300 cm - 15/23 66/113 km 2026.03.08. Webkamera
Ausztria Stubai gleccser nyitva 20-295 cm - 14/26 54/65 km 2026.04.10. Webkamera
USA Mammoth Mountain nyitva 104-307 cm - 14/25 53/90 km 2026.04.13. Webkamera
Ausztria Hintertux nyitva 0-305 cm - 17/20 51/64 km 2026.04.14. Webkamera
Finnország Ylläs nyitva 90 cm - 25/26 50/53 km 2026.03.26. Webkamera
Svédország Are nyitva 55-114 cm - 19/36 50/91 km 2026.04.07. Webkamera
USA Alyeska Resort nyitva 25-279 cm - 7/7 49/62 km 2026.04.19.  
Ausztria Kaunertal nyitva 150-220 cm - 6/9 48/55 km 2026.04.13. Webkamera
Ausztria Sölden - Ötztal nyitva 0-144 cm 2 cm 13/31 48/146 km 2026.04.14. Webkamera
USA Snowbird nyitva 30-180 cm - 3/14 46/103 km 2026.04.17. Webkamera
USA Alta nyitva 60-221 cm - 5/8 45/71 km 2026.04.17. Webkamera
Norvégia Hemsedal nyitva 53-78 cm - 15/22 43/44 km 2026.04.19. Webkamera
Ausztria Pitztal nyitva 75-250 cm - 7/7 40/40 km 2026.04.19. Webkamera
USA Loveland nyitva 35-84 cm - 4/10 40/93 km 2026.04.18. Webkamera
Svédország Tänndalen nyitva 60-89 cm - 13/17 38/38 km 2026.04.02.  
USA Brighton nyitva 40-142 cm - 1/8 37/66 km 2026.04.18.  
Ausztria Kaprun nyitva 0-195 cm 25 cm 13/24 36/63 km 2026.04.21. Webkamera
Franciaország Bonneval sur Arc nyitva 100-240 cm - 10/10 32/32 km 2026.03.30. Webkamera
Svájc Glacier 3000 nyitva 235-284 cm - 10/11 30/31 km 2026.03.31. Webkamera
Olaszország Pila nyitva 10-50 cm - 7/13 30/70 km 2026.04.13. Webkamera
Olaszország Cortina d'Ampezzo nyitva 45-95 cm - 6/25 30/120 km 2026.03.15. Webkamera
USA Sugarloaf nyitva 35-45 cm - 1/15 28/87 km 2026.04.19.  
Finnország Levi nyitva 32-45 cm - 21/25 28/39 km 2026.04.07. Webkamera
Norvégia Myrkdalen nyitva 40-190 cm - 7/11 25/35 km 2026.04.16. Webkamera
Svájc Wengen nyitva 0-35 cm - 5/23 24/101 km 2026.03.31. Webkamera
Svédország Hemavan nyitva 30-76 cm - 8/10 22/30 km 2026.04.05. Webkamera
Franciaország Argentiere / Chamonix nyitva 0-250 cm - 5/7 22/29 km 2026.03.31. Webkamera
Svájc Engelberg nyitva 0-122 cm - 6/18 21/70 km 2026.04.12. Webkamera
Japán Shiga Kogen nyitva 20-100 cm - 12/47 20/83 km 2026.04.03.  
USA Palisades Tahoe nyitva 8-132 cm - 11/43 20/200 km 2026.04.13. Webkamera
Spanyolország Alp 2500 nyitva 40-180 cm - 4/33 18/145 km 2026.04.01. Webkamera
Olaszország Sulden am Ortler nyitva 40-100 cm - 5/11 17/40 km 2026.04.19. Webkamera
USA Copper Mountain nyitva 15-76 cm - 3/24 17/126 km 2026.04.15. Webkamera
Japán Nozawa Onsen nyitva 0-55 cm - 4/16 16/45 km 2026.04.07. Webkamera
Finnország Saariselkä nyitva 40-50 cm - 6/6 14/18 km 2026.04.07.  
Németország Zugspitze nyitva 109-215 cm - 5/8 13/17 km 2026.04.02. Webkamera
Finnország Pyhä nyitva 30-45 cm - 6/9 13/13 km 2026.04.07. Webkamera
Finnország Ruka nyitva 29-45 cm - 16/22 12/19 km 2026.03.15. Webkamera
Ausztria Mölltal nyitva 0-180 cm - 4/8 11/36 km 2026.03.31. Webkamera
Svédország Riksgränsen nyitva 50-84 cm - 5/6 11/21 km 2026.04.02. Webkamera
Franciaország La Clusaz nyitva 30-270 cm - 5/49 10/125 km 2026.03.31. Webkamera
Ausztria Obertauern nyitva 20-80 cm - 3/26 10/100 km 2026.04.21. Webkamera
Olaszország Schnals Arena nyitva 20-140 cm - 4/11 9,5/42 km 2026.03.22. Webkamera
USA Timberline nyitva 110-201 cm - 3/9 9/31 km 2026.04.16. Webkamera
USA Stowe nyitva 20-50 cm - 1/12 9/70 km 2026.04.19. Webkamera
Szlovákia Csorba-tó nyitva 70-80 cm - 5/8 8/8,3 km 2026.03.21. Webkamera
Szlovénia Krvavec nyitva 0-50 cm - 4/13 8/30 km 2026.03.21. Webkamera
Svédország Kabdalis nyitva 40-70 cm - 2/4 7/9 km 2026.04.05. Webkamera
Svájc Mürren - Schilthorn nyitva 0-217 cm - 2/17 7/54 km 2026.03.31. Webkamera
Japán Niseko nyitva 20-235 cm - 6/32 6/51 km 2026.04.11. Webkamera
Nagy-Britannia Cairngorm Mountain nyitva 0-50 cm - 3/13 6/32 km 2026.04.20. Webkamera
Norvégia Narvikfjellet nyitva 20-50 cm - 3/6 6/13 km 2026.04.05. Webkamera
Olaszország Tonale nyitva 100-200 cm - 2/30 5/100 km 2026.04.14. Webkamera
Svájc Diavolezza nyitva 36-80 cm - 1/5 5/35 km 2026.03.31. Webkamera
USA Arapahoe Basin nyitva 30-86 cm - 2/9 4/52 km 2026.04.18. Webkamera
Japán Furano nyitva 10-85 cm - 2/11 3,8/32 km 2026.04.12.  
Lengyelország Kasprowy - Zakopane nyitva 10-127 cm - 4/4 3,3/3,3 km 2026.03.21. Webkamera
USA Killington nyitva 25-70 cm - 1/22 3,2/118 km 2026.04.19. Webkamera
Németország Nebelhorn nyitva 10-146 cm - 4/6 3/13 km 2026.03.30. Webkamera
Japán Zao Onsen nyitva 0-45 cm - 2/35 2/50 km 2026.04.07. Webkamera
Svédország Tärnaby nyitva 40-70 cm - 1/5 2/20 km 2026.04.05. Webkamera
Kanada Silver Star nyitva 40-119 cm - 1/10 1/115 km 2026.04.14. Webkamera
USA Big Snow Am. Dream nyitva 30 cm - 4/4 0,5/0,5 km   Webkamera
Hollandia SnowWorld Amsterdam nyitva 40 cm - 3/3 0,3/0,3 km    
Svájc Andermatt zárva 0 cm - 0/4 0/31 km 2026.04.14. Webkamera
Magyarország Bánkút zárva 0 cm - 0/7 0/3,3 km 2026.04.10. Webkamera
Ausztria Berwangertal zárva 96-136 cm - 0/12 0/35 km 2026.03.31. Webkamera
USA Big Sky - Moonlight Basin zárva 91-163 cm - 0/40 0/250 km 2026.04.17. Webkamera
Svájc Bivio zárva 20-140 cm - 0/4 0/27 km 2026.04.01. Webkamera
USA Breckenridge zárva 30-66 cm 5 cm 0/35 0/153 km 2026.04.18. Webkamera
Kanada Cape Smokey zárva 40-60 cm - 0/3 0/10 km 2026.04.08. Webkamera
USA Crystal Mountain zárva 104-193 cm - 0/11 0/50 km 2026.04.15. Webkamera
Japán Daisetsuzan Kurodake zárva 300-390 cm - 0/2 0/2,7 km 2026.04.13.  
Svájc Elsigen - Metsch zárva 0 cm - 0/11 0/30 km 2026.03.31. Webkamera
Magyarország Eplény zárva 0 cm - 0/10 0/7,9 km 2026.02.20. Webkamera
Ausztria Fügen zárva 0 cm - 0/10 0/21 km 2026.04.03. Webkamera
Ausztria Galsterbergalm zárva 60-105 cm - 0/4 0/14 km 2026.04.02. Webkamera
Ausztria Gargellen zárva 20-120 cm - 0/8 0/29 km 2026.03.31. Webkamera
Japán Gassan zárva 490-700 cm - 0/3 0/10 km 2026.04.07.  
Ausztria Gerlitzen zárva 40-80 cm - 0/21 0/53 km 2026.03.18. Webkamera
Ausztria Goldeck zárva 0-85 cm - 0/6 0/24 km 2026.03.22. Webkamera
Ausztria Golm zárva 0-90 cm - 0/9 0/29 km 2026.03.31. Webkamera
Japán Happo-One - Hakuba zárva 0 cm - 0/21 0/52 km 2026.03.26. Webkamera
Ausztria Hinterstoder zárva 20-120 cm - 0/13 0/40 km 2026.03.31. Webkamera
Ausztria Hochzeiger zárva 10-50 cm - 0/9 0/54 km 2026.04.01. Webkamera
Ausztria Hochzillertal zárva 0 cm - 0/38 0/89 km 2026.03.31. Webkamera
Magyarország Kékestető zárva 0 cm - 0/5 0/3 km 2026.04.09. Webkamera
Ausztria Kristberg zárva 0 cm - 0/4 0/7,8 km 2026.04.01. Webkamera
Magyarország Mátraszentistván zárva 0 cm - 0/8 0/4,3 km 2026.03.30. Webkamera
Ausztria Mayrhofen - Zillertal zárva 0-110 cm - 0/61 0/142 km 2026.03.31. Webkamera
Svájc Motta Naluns zárva 0 cm - 0/12 0/70 km 2026.04.01. Webkamera
Magyarország Normafa zárva 0 cm - 0/1 0/0,1 km 2026.02.19. Webkamera
Ausztria Partenen zárva 0-66 cm - 0/2 0/2 km 2026.03.31. Webkamera
Magyarország Pécs zárva 0 cm - 0/1 0/1 km 2026.02.20. Webkamera
Olaszország Ravascletto zárva 40-70 cm - 0/11 0/24 km 2026.02.19. Webkamera
Svájc Saas-Fee zárva 20-290 cm - 0/23 0/100 km 2026.04.13. Webkamera
Olaszország San Martino di Castrozza zárva 0 cm - 0/21 0/60 km 2026.03.15. Webkamera
Olaszország Sappada zárva 5-45 cm - 0/9 0/15 km 2026.03.16. Webkamera
Magyarország Sátoraljaújhely zárva 0 cm - 0/5 0/2 km 2026.02.20. Webkamera
Svájc Savognin zárva 20-85 cm - 0/12 0/74 km 2026.03.31. Webkamera
Ausztria Semmering - Stuhleck zárva 20-100 cm - 0/11 0/26 km 2026.03.31. Webkamera
Ausztria Silvretta Montafon zárva 5-145 cm - 0/35 0/142 km 2026.03.31. Webkamera
Ausztria Ski Arlberg zárva 0 cm - 0/85 0/300 km 2026.03.31. Webkamera
Ausztria Sportgastein zárva 80-100 cm - 0/3 0/18 km 2026.04.02. Webkamera
Norvégia Strandafjellet zárva 0 cm - 0/6 0/25 km 2026.04.01. Webkamera
Olaszország Tarvisio zárva 50-160 cm - 0/13 0/23 km 2026.03.18. Webkamera
Ausztria Tauplitz zárva 0-130 cm - 0/17 0/44 km 2026.03.31. Webkamera
Ausztria Turracher Höhe zárva 0 cm - 0/15 0/43 km 2026.03.15. Webkamera
Magyarország Visegrád
Zárva vagyunk!
zárva 0 cm - 0/9 0/1,7 km 2026.02.19. Webkamera
Németország Wallberg - Rottach zárva 10-70 cm - 0/1 0/3,2 km 2026.03.31. Webkamera
Ausztria Weisssee - Uttendorf zárva 0 cm - 0/7 0/23 km 2026.04.10. Webkamera
Ausztria Zillertal Arena zárva 0-55 cm - 0/52 0/150 km 2026.04.03. Webkamera
*Friss hó
A táblázatban a Friss hó oszlop azt mutatja, hogy az utolsó három napban hogyan változott a hóréteg vastagsága a csúcson, természetes hóesés vagy hóágyúzás következtében.
h i r d e t é s