| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 78-303 cm | - | 161/164 | 575/580 km | 2026.02.21. | |||
| 3 Völgy | 200-260 cm | - | 149/159 | 484/600 km | 2026.02.20. | |||
| Ski Arlberg | 110-280 cm | - | 82/85 | 259/300 km | 2026.02.20. | |||
| SkiWelt Wilder Kaiser | 70-90 cm | - | 79/81 | 225/275 km | 2026.02.24. | |||
| Val Gardena | 60-90 cm | - | 79/79 | 181/181 km | 2026.03.02. | |||
| La Plagne | 40-260 cm | - | 74/74 | 203/225 km | 2026.02.20. | |||
| Grandvalira | 230-310 cm | - | 72/75 | 213/215 km | 2026.03.06. | |||
| Tignes | 125-220 cm | - | 71/80 | 291/300 km | 2026.02.20. | |||
| Saalbach - Hinterglemm | 75-110 cm | - | 68/69 | 230/270 km | 2026.02.24. | |||
| 4 Vallées - Verbier | 43-140 cm | - | 66/68 | 277/412 km | 2026.02.24. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE