| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Via Lattea | 35-260 cm | - | 65/70 | 337/400 km | 2026.02.20. | |||
| Cervinia | 51-107 cm | - | 43/51 | 294/322 km | 2026.02.21. | |||
| Val Gardena | 60-90 cm | - | 79/79 | 181/181 km | 2026.03.02. | |||
| Campiglio Dolomiti | 74-87 cm | - | 58/58 | 141/155 km | 2026.02.19. | |||
| Alta Badia | 30-90 cm | - | 53/53 | 125/130 km | 2026.02.19. | |||
| Kronplatz | 15-60 cm | - | 31/31 | 121/121 km | 2026.02.19. | |||
| Alagna Valsesia - Monterosa | 50-85 cm | - | 19/20 | 120/132 km | 2026.02.19. | |||
| Livigno | 61-100 cm | - | 31/32 | 110/115 km | 2026.03.01. | |||
| Cortina d'Ampezzo | 60-105 cm | - | 23/25 | 105/120 km | 2026.02.19. | |||
| Mondolé Ski | 160-270 cm | - | 21/24 | 100/105 km | 2026.02.19. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE