| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trysil | 62-81 cm | - | 40/41 | 75/78 km | 2026.03.02. | |||
| Hemsedal | 75-91 cm | - | 22/22 | 39/44 km | 2026.03.08. | |||
| Geilo | 30-90 cm | - | 20/20 | 30/34 km | 2026.03.02. | |||
| Hafjell | 60-80 cm | - | 18/18 | 48/50 km | 2026.02.28. | |||
| Oppdal | 30-80 cm | - | 14/15 | 50/56 km | 2026.02.21. | |||
| Kvitfjell | 20-70 cm | - | 14/14 | 38/39 km | 2026.03.03. | |||
| Rjukan - Gaustablikk | 60-115 cm | - | 12/14 | 28/35 km | 2026.02.24. | |||
| Skeikampen | 60-70 cm | - | 11/11 | 21/21 km | 2026.03.03. | |||
| Voss Resort | 90-110 cm | - | 8/10 | 28/45 km | 2026.03.03. | |||
| Myrkdalen | 65-160 cm | - | 8/11 | 25/35 km | 2026.03.03. | |||
| Vraadal | 40-70 cm | - | 8/8 | 13/16 km | 2026.02.25. | |||
| Tryvann - Oslo Vinterpark | 35 cm | - | 8/8 | 9,1/9,3 km | 2026.03.02. | |||
| Beitostolen | 78 cm | - | 6/6 | 12/12 km | 2026.03.06. | |||
| Bjorli | 50-80 cm | - | 5/6 | 13/20 km | 2026.03.06. | |||
| Strandafjellet | 40-70 cm | - | 5/6 | 8/25 km | 2026.03.06. | |||
| Hovden | 35-45 cm | - | 3/9 | 13/43 km | 2026.03.03. | |||
| Narvikfjellet | 30-70 cm | - | 3/6 | 6/13 km | 2026.03.09. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE