| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revelstoke | 120-318 cm | 3 cm | 7/7 | 51/55 km | 2026.03.17. | |||
| Fernie | 100-270 cm | 2 cm | 7/10 | 106/142 km | 2026.03.16. | |||
| Whitewater | 255-260 cm | 1 cm | 5/5 | 50/50 km | 2026.03.17. | |||
| Banff, Lake Louise | 105-246 cm | 26 cm | 13/13 | 136/139 km | 2026.03.18. | |||
| Banff, Sunshine Village | 75-243 cm | 3 cm | 12/12 | 105/109 km | 2026.03.18. | |||
| Kicking Horse | 236 cm | 1 cm | 5/5 | 100/100 km | 2026.03.17. | |||
| Manning Park | 65-233 cm | - | 3/5 | 14/25 km | 2026.03.16. | |||
| Whistler | 0-225 cm | - | 23/27 | 89/200 km | 2026.03.16. | |||
| Mount Seymour | 130-217 cm | - | 3/4 | 21/23 km | 2026.03.16. | |||
| Cypress Mountain | 75-206 cm | - | 4/7 | 25/51 km | 2026.03.16. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE