| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Peaks | 169-199 cm | 16 cm | 13/13 | 130/135 km | 2026.03.15. | |||
| Silver Star | 85-190 cm | 15 cm | 9/10 | 105/115 km | 2026.03.16. | |||
| Banff, Lake Louise | 105-230 cm | 10 cm | 13/13 | 136/139 km | 2026.03.16. | |||
| Red Mountain Resort | 55-171 cm | 10 cm | 8/8 | 96/120 km | 2026.03.16. | |||
| Kicking Horse | 244 cm | 9 cm | 5/5 | 100/100 km | 2026.03.17. | |||
| Revelstoke | 125-323 cm | 8 cm | 7/7 | 51/55 km | 2026.03.16. | |||
| Whitewater | 264-266 cm | 7 cm | 5/5 | 50/50 km | 2026.03.17. | |||
| Big White | 0-202 cm | 7 cm | 12/12 | 80/105 km | 2026.03.16. | |||
| Mount Seymour | 156-245 cm | 5 cm | 3/4 | 21/23 km | 2026.03.16. | |||
| Cypress Mountain | 95-232 cm | 4 cm | 5/7 | 25/51 km | 2026.03.16. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE