| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banff, Lake Louise | 105-246 cm | 16 cm | 13/13 | 136/139 km | 2026.03.18. | |||
| Banff, Sunshine Village | 75-243 cm | 8 cm | 12/12 | 105/109 km | 2026.03.18. | |||
| Big White | 0-193 cm | - | 12/12 | 80/105 km | 2026.03.16. | |||
| Blue Mountain Resort | 80-83 cm | - | 11/11 | 29/29 km | 2026.03.18. | |||
| Calgary | 35 cm | - | 5/6 | 4/4 km | 2026.03.13. | |||
| Cape Smokey | 25-35 cm | - | 2/2 | 10/10 km | 2026.03.01. | |||
| Castle Mountain | 174 cm | - | 6/7 | 108/117 km | 2026.03.16. | |||
| Cypress Mountain | 75-206 cm | - | 4/7 | 25/51 km | 2026.03.16. | |||
| Fernie | 100-270 cm | - | 7/10 | 106/142 km | 2026.03.16. | |||
| Kicking Horse | 236 cm | - | 5/5 | 100/100 km | 2026.03.17. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE