| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Font Romeu | 150-220 cm | - | 23/23 | 58/58 km | 2026.03.04. | |||
| Auron | 130-200 cm | - | 16/16 | 135/135 km | 2026.03.02. | |||
| Gourette | 50-140 cm | - | 11/13 | 27/28 km | 2026.03.01. | |||
| Cauterets | 240-450 cm | - | 10/11 | 27/36 km | 2026.02.28. | |||
| La Pierre Saint Martin | 135-195 cm | - | 11/11 | 44/44 km | 2026.02.28. | |||
| Saint-Lary Soulan | 190-200 cm | - | 24/24 | 100/105 km | 2026.02.28. | |||
| Avoriaz | 88-347 cm | - | 162/164 | 563/580 km | 2026.02.21. | |||
| Villard de Lans | 60-220 cm | - | 18/19 | 125/125 km | 2026.02.21. | |||
| Grand Bornand | 10-180 cm | - | 24/25 | 89/90 km | 2026.02.21. | |||
| Alpe d'Huez | 205-350 cm | - | 63/68 | 230/250 km | 2026.02.20. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE