| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe d'Huez | 195-350 cm | - | 63/68 | 230/250 km | 2026.03.12. | |||
| Piau Engaly | 180-350 cm | - | 7/9 | 33/33 km | 2026.03.06. | |||
| Cauterets | 170-350 cm | - | 10/11 | 27/36 km | 2026.02.28. | |||
| Les 2 Alpes | 60-330 cm | - | 40/40 | 220/220 km | 2026.03.12. | |||
| Les Arcs | 105-320 cm | - | 50/52 | 188/200 km | 2026.03.12. | |||
| Praz de Lys | 235-315 cm | 5 cm | 22/23 | 61/72 km | 2026.03.12. | |||
| Grand Massif | 40-315 cm | 10 cm | 58/62 | 247/265 km | 2026.03.12. | |||
| Avoriaz | 78-297 cm | - | 152/164 | 575/580 km | 2026.03.12. | |||
| Les Sybelles | 95-280 cm | - | 60/61 | 249/275 km | 2026.02.19. | |||
| Argentiere / Chamonix | 80-280 cm | - | 6/7 | 23/29 km | 2026.03.12. | |||
| La Clusaz | 35-270 cm | - | 46/49 | 109/125 km | 2026.03.12. | |||
| Porté Puymorens | 130-265 cm | - | 10/10 | 37/50 km | 2026.03.05. | |||
| Pra Loup | 130-265 cm | - | 36/36 | 150/180 km | 2026.03.10. | |||
| Chamrousse | 90-265 cm | 16 cm | 15/16 | 86/90 km | 2026.03.11. | |||
| Areches - Beaufort | 100-260 cm | 20 cm | 13/14 | 50/50 km | 2026.03.12. | |||
| Valfrejus | 50-260 cm | - | 9/9 | 70/70 km | 2026.03.12. | |||
| Montgenevre | 35-260 cm | - | 62/70 | 337/400 km | 2026.02.20. | |||
| La Plagne | 35-256 cm | 6 cm | 74/74 | 203/225 km | 2026.03.12. | |||
| 3 Völgy | 195-255 cm | 5 cm | 153/159 | 573/600 km | 2026.03.12. | |||
| Puy St. Vincent | 65-252 cm | - | 10/11 | 73/75 km | 2026.03.10. | |||
| La Rosiere - La Thuile | 160-250 cm | - | 38/38 | 140/143 km | 2026.03.12. | |||
| Brévent | 80-245 cm | - | 17/17 | 46/56 km | 2026.03.13. | |||
| Gavarnie | 95-240 cm | - | 6/7 | 30/32 km | 2026.03.09. | |||
| Ax les Thermes | 90-240 cm | - | 16/21 | 64/80 km | 2026.02.20. | |||
| Superdevoluy | 55-225 cm | - | 17/20 | 92/100 km | 2026.02.20. | |||
| Font Romeu | 150-220 cm | - | 23/23 | 58/58 km | 2026.03.04. | |||
| Les Contamines | 0-220 cm | 5 cm | 21/24 | 100/120 km | 2026.03.11. | |||
| Luz Ardiden | 100-215 cm | - | 7/9 | 26/26 km | 2026.02.20. | |||
| Tignes | 113-213 cm | - | 71/80 | 291/300 km | 2026.03.12. | |||
| Combloux / Megève | 123-207 cm | - | 18/20 | 75/85 km | 2026.03.12. | |||
| Isola 2000 | 160-200 cm | - | 18/20 | 117/120 km | 2026.03.12. | |||
| Auron | 130-200 cm | - | 16/16 | 130/135 km | 2026.03.10. | |||
| Sainte Foy Tarentaise | 90-200 cm | - | 5/6 | 38/43 km | 2026.03.12. | |||
| Valloire - Valmeinier | 73-200 cm | 5 cm | 30/30 | 142/160 km | 2026.03.12. | |||
| Bonneval sur Arc | 100-195 cm | - | 7/10 | 32/32 km | 2026.03.12. | |||
| Peyragudes | 110-190 cm | - | 14/19 | 32/42 km | 2026.02.19. | |||
| La Norma | 40-190 cm | - | 13/13 | 65/65 km | 2026.03.12. | |||
| Risoul - Vars | 123-186 cm | - | 33/34 | 146/185 km | 2026.02.20. | |||
| Luchon | 120-180 cm | - | 7/11 | 23/32 km | 2026.02.16. | |||
| Beuil - Valberg | 110-180 cm | - | 14/23 | 67/90 km | 2026.03.10. | |||
| Les Angles | 100-180 cm | - | 21/23 | 42/55 km | 2026.02.19. | |||
| Le Mont - Dore | 70-180 cm | - | 8/14 | 12/32 km | 2026.02.20. | |||
| Les Karellis | 70-180 cm | - | 16/17 | 60/60 km | 2026.03.12. | |||
| Pelvoux / Vallouise | 60-180 cm | - | 7/7 | 23/25 km | 2026.03.10. | |||
| Villard de Lans | 40-180 cm | - | 18/19 | 125/125 km | 2026.02.21. | |||
| Val Cenis | 25-180 cm | 5 cm | 29/29 | 123/125 km | 2026.03.12. | |||
| Grand Bornand | 10-180 cm | 20 cm | 22/25 | 88/90 km | 2026.03.12. | |||
| Espace Diamant | 143-175 cm | - | 27/80 | 190/192 km | 2026.03.12. | |||
| Saint-Lary Soulan | 160-170 cm | - | 22/24 | 100/105 km | 2026.03.07. | |||
| Les Orres | 130-170 cm | - | 15/17 | 85/100 km | 2026.02.19. | |||
| La Pierre Saint Martin | 105-170 cm | 10 cm | 7/11 | 37/44 km | 2026.03.08. | |||
| Orcieres 1850 | 70-165 cm | - | 23/26 | 76/100 km | 2026.02.19. | |||
| Les Sept Laux | 70-160 cm | - | 14/22 | 100/120 km | 2026.03.11. | |||
| Valmorel - St Francois | 55-160 cm | 5 cm | 45/46 | 160/165 km | 2026.03.12. | |||
| Gourette | 40-140 cm | - | 10/13 | 26/28 km | 2026.03.01. | |||
| Megéve - St. Gervais | 65-135 cm | 10 cm | 57/60 | 177/185 km | 2026.03.12. | |||
| Thollon les Mémises | 110-130 cm | - | 13/15 | 17/17 km | 2026.03.12. | |||
| Serre Chevalier | 62-130 cm | 8 cm | 48/59 | 238/250 km | 2026.02.20. | |||
| Bernex | 80-125 cm | 10 cm | 8/11 | 18/19 km | 2026.03.12. | |||
| Le Lioran | 40-125 cm | - | 8/18 | 39/60 km | 2026.02.20. | |||
| Grand Tourmalet | 120 cm | - | 24/30 | 87/100 km | 2026.02.20. | |||
| Pralognan la Vanoise | 95-110 cm | - | 10/12 | 21/26 km | 2026.03.12. | |||
| Aussois | 35-110 cm | - | 7/7 | 53/55 km | 2026.03.12. | |||
| Sauze | 50-108 cm | - | 17/19 | 60/65 km | 2026.02.20. | |||
| Besse - Super Besse | 60-100 cm | - | 10/21 | 23/30 km | 2026.02.20. | |||
| La Colmiane | 60-100 cm | - | 4/6 | 24/30 km | 2026.03.10. | |||
| Ancelle | 60-80 cm | - | 12/13 | 25/30 km | 2026.02.20. | |||
| Les Houches / Chamonix | 60-80 cm | - | 15/15 | 54/55 km | 2026.03.12. | |||
| Les Brasses | 30-80 cm | - | 10/12 | 32/37 km | 2026.03.12. | |||
| Mijoux/La Faucille | 10-53 cm | - | 3/6 | 8,8/15 km | 2026.03.12. | |||
| La Bresse | 15 cm | - | 7/15 | 11/21 km | 2026.02.18. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE