| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Karellis | 150-360 cm | - | 17/17 | 60/60 km | 2026.02.20. | |||
| Les 2 Alpes | 70-355 cm | - | 40/40 | 220/220 km | 2026.02.20. | |||
| Alpe d'Huez | 200-350 cm | - | 63/68 | 230/250 km | 2026.02.20. | |||
| Piau Engaly | 180-350 cm | - | 9/9 | 33/33 km | 2026.03.06. | |||
| Argentiere / Chamonix | 100-320 cm | - | 6/7 | 23/29 km | 2026.02.20. | |||
| Praz de Lys | 230-310 cm | - | 23/23 | 70/72 km | 2026.02.20. | |||
| Sauze | 50-310 cm | - | 17/19 | 60/65 km | 2026.02.20. | |||
| Brévent | 100-300 cm | - | 17/17 | 46/56 km | 2026.02.20. | |||
| Ax les Thermes | 180-270 cm | - | 21/21 | 70/80 km | 2026.02.20. | |||
| Porté Puymorens | 130-265 cm | - | 10/10 | 37/50 km | 2026.03.05. | |||
| Valfrejus | 50-260 cm | - | 9/9 | 70/70 km | 2026.02.20. | |||
| Montgenevre | 35-260 cm | - | 65/70 | 337/400 km | 2026.02.20. | |||
| La Rosiere - La Thuile | 180-256 cm | - | 38/38 | 142/143 km | 2026.02.20. | |||
| Pra Loup | 125-255 cm | - | 36/36 | 150/180 km | 2026.02.16. | |||
| Les Portes du Mont-Blanc– Combloux/Megève le Jaillet/La Giettaz | 140-235 cm | - | 19/20 | 75/85 km | 2026.02.20. | |||
| Luz Ardiden | 125-235 cm | - | 9/9 | 26/26 km | 2026.02.20. | |||
| Superdevoluy | 55-225 cm | - | 20/20 | 98/100 km | 2026.02.20. | |||
| Font Romeu | 150-220 cm | - | 23/23 | 58/58 km | 2026.03.04. | |||
| Villard de Lans | 60-220 cm | - | 18/19 | 125/125 km | 2026.02.21. | |||
| Les Sept Laux | 100-210 cm | - | 21/22 | 115/120 km | 2026.02.20. | |||
| Saint-Lary Soulan | 190-200 cm | - | 24/24 | 100/105 km | 2026.02.28. | |||
| Auron | 130-200 cm | - | 16/16 | 135/135 km | 2026.03.02. | |||
| Risoul - Vars | 123-200 cm | - | 33/34 | 146/185 km | 2026.02.20. | |||
| Sainte Foy Tarentaise | 93-200 cm | - | 6/6 | 38/43 km | 2026.02.20. | |||
| Peyragudes | 110-190 cm | - | 18/19 | 39/42 km | 2026.02.19. | |||
| La Norma | 40-190 cm | - | 13/13 | 65/65 km | 2026.02.20. | |||
| Luchon | 120-180 cm | - | 7/11 | 23/32 km | 2026.02.16. | |||
| Beuil - Valberg | 110-180 cm | - | 18/23 | 80/90 km | 2026.02.19. | |||
| Les Angles | 100-180 cm | - | 23/23 | 55/55 km | 2026.02.19. | |||
| Le Mont - Dore | 70-180 cm | - | 11/14 | 29/32 km | 2026.02.20. | |||
| Les Orres | 130-170 cm | - | 15/17 | 85/100 km | 2026.02.19. | |||
| Orcieres 1850 | 128-170 cm | - | 25/26 | 88/100 km | 2026.02.19. | |||
| Les Houches / Chamonix | 70-165 cm | - | 15/15 | 54/55 km | 2026.02.20. | |||
| Serre Chevalier | 85-140 cm | - | 55/59 | 248/250 km | 2026.02.20. | |||
| Gourette | 40-140 cm | - | 11/13 | 27/28 km | 2026.03.01. | |||
| Les Brasses | 60-130 cm | - | 10/12 | 32/37 km | 2026.02.19. | |||
| Besse - Super Besse | 120 cm | - | 18/21 | 28/30 km | 2026.02.20. | |||
| Bernex | 80-115 cm | - | 10/11 | 18/19 km | 2026.02.20. | |||
| Aussois | 35-110 cm | - | 7/7 | 53/55 km | 2026.02.19. | |||
| Cordon | 20-100 cm | - | 4/5 | 8/11 km | 2026.02.20. | |||
| Ancelle | 60-80 cm | - | 12/13 | 25/30 km | 2026.02.20. | |||
| La Bresse | 15 cm | - | 9/15 | 15/21 km | 2026.02.18. | |||
| Les Arcs | 120-335 cm | - | 52/52 | 188/200 km | 2026.02.20. | |||
| Pralognan la Vanoise | 125-145 cm | - | 12/12 | 21/26 km | 2026.02.20. | |||
| Puy St. Vincent | 75-283 cm | - | 10/11 | 73/75 km | 2026.02.20. | |||
| Mijoux/La Faucille | 30-70 cm | - | 6/6 | 13/15 km | 2026.02.20. | |||
| Bonneval sur Arc | 100-195 cm | - | 7/10 | 32/32 km | 2026.02.20. | |||
| Alpe du Grand Serre | 75-175 cm | - | 12/14 | 53/55 km | 2026.02.20. | |||
| Valmorel - St Francois | 80-160 cm | - | 45/46 | 160/165 km | 2026.02.19. | |||
| Le Lioran | 40-135 cm | - | 15/18 | 49/60 km | 2026.02.20. | |||
| La Colmiane | 60-100 cm | - | 5/6 | 26/30 km | 2026.02.19. | |||
| Gérardmer | 10-15 cm | - | 4/19 | 10/35 km | 2026.02.18. | |||
| La Plagne | 40-260 cm | - | 74/74 | 203/225 km | 2026.02.20. | |||
| Tignes | 125-220 cm | - | 71/80 | 291/300 km | 2026.02.20. | |||
| Grand Massif | 50-305 cm | - | 58/62 | 247/265 km | 2026.02.19. | |||
| Les Sybelles | 95-280 cm | - | 60/61 | 249/275 km | 2026.02.19. | |||
| La Clusaz | 50-270 cm | - | 46/49 | 109/125 km | 2026.02.19. | |||
| Areches - Beaufort | 100-250 cm | - | 14/14 | 50/50 km | 2026.02.20. | |||
| Les Contamines | 5-250 cm | - | 23/24 | 100/120 km | 2026.02.20. | |||
| Isola 2000 | 160-200 cm | - | 18/20 | 117/120 km | 2026.02.19. | |||
| Valloire - Valmeinier | 75-200 cm | - | 29/30 | 142/160 km | 2026.02.20. | |||
| Grand Bornand | 10-175 cm | - | 24/25 | 89/90 km | 2026.02.21. | |||
| Megéve - St. Gervais | 80-140 cm | - | 57/60 | 177/185 km | 2026.02.20. | |||
| Grand Tourmalet | 135 cm | - | 26/30 | 87/100 km | 2026.02.20. | |||
| Chastreix - Sancy | 58-43 cm | - | 7/8 | 14/16 km | 2026.02.20. | |||
| 3 Völgy | 200-260 cm | - | 149/159 | 484/600 km | 2026.02.20. | |||
| Chamrousse | 90-270 cm | - | 15/16 | 86/90 km | 2026.02.20. | |||
| Val Cenis | 25-185 cm | - | 29/29 | 125/125 km | 2026.02.20. | |||
| Gavarnie | 160-220 cm | - | 6/7 | 31/32 km | 2026.03.06. | |||
| Thollon les Mémises | 120-140 cm | - | 15/15 | 17/17 km | 2026.02.20. | |||
| La Pierre Saint Martin | 110-160 cm | - | 11/11 | 44/44 km | 2026.02.28. | |||
| Espace Diamant | 145-180 cm | - | 29/80 | 190/192 km | 2026.02.20. | |||
| Avoriaz | 78-303 cm | - | 161/164 | 575/580 km | 2026.02.21. | |||
| Pelvoux / Vallouise | 100-275 cm | - | 7/7 | 25/25 km | 2026.02.20. | |||
| Cauterets | 170-350 cm | - | 10/11 | 27/36 km | 2026.02.28. | |||
| Gresse en Vercors | 60-140 cm | - | 10/11 | 13/20 km | 2026.02.20. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE