| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hintertux | 10-225 cm | 40 cm | 19/20 | 58/64 km | 2026.03.03. | |||
| Hemavan | 60-113 cm | 23 cm | 9/10 | 22/30 km | 2026.03.03. | |||
| Grossarltal - Dorfgastein | 70-105 cm | 20 cm | 15/16 | 62/68 km | 2026.02.24. | |||
| Banszko | 10-190 cm | 10 cm | 13/14 | 75/75 km | 2026.03.05. | |||
| Kitzbühel | 82-105 cm | 10 cm | 57/58 | 180/188 km | 2026.02.25. | |||
| Glungezer | 25-110 cm | 5 cm | 6/6 | 17/23 km | 2026.02.22. | |||
| Riksgränsen | 55-90 cm | 5 cm | 5/6 | 10/21 km | 2026.03.03. | |||
| Cauterets | 240-450 cm | - | 10/11 | 27/36 km | 2026.02.28. | |||
| Sierra Nevada | 60-400 cm | - | 19/23 | 88/113 km | 2026.03.02. | |||
| Candanchú | 170-360 cm | - | 17/24 | 49/50 km | 2026.02.21. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE