| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2465 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -11, 0 | -7, 0 | -8, 1 | -9, 0 | -12, -2 | -13, -1 | -13, 1 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 30 cm | 8 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1720 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, 4 | -4, 2 | -5, 5 | -6, 4 | -9, 2 | -10, 3 | -10, 5 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 30 cm | 8 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE