| 03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2720 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 0 | -5, -2 | -7, -5 | -7, -4 | -7, -4 | -7, -4 | -6, -3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2000 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 4 | -2, 2 | -4, -1 | -4, 0 | -4, 0 | -4, 0 | -3, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE