| 03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2307 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -12, -7 | -13, -9 | -12, -8 | -12, -8 | -13, -7 | -9, -3 | -7, -3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1705 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, -2 | -11, -4 | -10, -3 | -10, -3 | -11, -2 | -7, 2 | -5, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE