| 03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3676 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -15, -6 | -17, -2 | -15, 3 | -10, 7 | -7, 7 | -6, 7 | |||
| Várható friss hó | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2743 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -11, -1 | -13, 3 | -11, 8 | -6, 12 | -3, 12 | -2, 12 | |||
| Várható friss hó | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE