| 03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2400 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, 0 | -11, -2 | -12, -1 | -10, -2 | -5, 4 | -7, 3 | -8, 0 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 34 cm | 18 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 944 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 8 | -5, 6 | -6, 7 | -4, 6 | 1, 12 | -1, 11 | -2, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 16 cm | 16 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE