| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2095 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 4 | -1, 2 | -1, 2 | -1, 5 | -1, 2 | -2, 2 | -3, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 4 cm | 2 cm | 2 cm | 15 cm | 23 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1322 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 6 | 4, 5 | 4, 8 | 2, 7 | 1, 2 | 2, 7 | 1, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 9 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE