| 03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2212 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 2 | -3, 6 | -2, 4 | -4, 0 | -5, 2 | -5, 0 | -8, -1 | ||
| Várható friss hó | 4 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 1 cm | 4 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 780 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 10 | 3, 14 | 4, 12 | 2, 8 | 1, 10 | 1, 8 | -2, 7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE