| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2750 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, -4 | -7, -4 | -8, -3 | -5, -2 | -15, -6 | -15, -8 | |||
| Várható friss hó | 3 cm | 1 cm | 6 cm | 0 cm | 23 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1430 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 9 | -1, 8 | 0, 7 | -1, 10 | -7, 2 | -10, 3 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 22 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE