| 03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1417 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 7 | -2, 1 | -2, 10 | -1, 9 | -3, -1 | -4, 2 | -9, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm | 6 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 710 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 13 | 1, 7 | 1, 16 | 2, 15 | 0, 5 | -1, 9 | -6, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 6 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE