| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2443 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 0 | -6, 0 | -6, 1 | -7, 0 | -12, -2 | -13, -3 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 2 cm | 6 cm | 0 cm | 29 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1230 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 12 | 3, 11 | 3, 10 | 2, 12 | -4, 2 | -5, 5 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 28 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE