| 03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1200 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 9 | -1, 11 | -1, 9 | -3, 4 | -4, 7 | -2, 10 | -1, 11 | ||
| Várható friss hó | 10 cm | 0 cm | 9 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1000 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 9 | -1, 11 | -1, 9 | -3, 4 | -4, 7 | -2, 10 | -1, 11 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE