| 03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1100 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, -2 | -11, -2 | -13, -1 | -3, 1 | -9, -1 | -7, 0 | -7, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 11 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 395 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 3 | -7, 2 | -9, 4 | 1, 6 | -5, 4 | -3, 5 | -3, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 11 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE