| 03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2400 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -13, -2 | -12, -1 | -11, -3 | -13, -5 | -13, -2 | -11, -4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 15 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1530 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 6 | -1, 7 | -1, 2 | -3, 8 | -1, 6 | -3, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 15 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE