| 03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3160 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -24, -11 | -22, -9 | -19, -10 | -21, -9 | -20, -9 | -19, -9 | -19, -6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2265 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -19, -6 | -17, -4 | -14, -5 | -16, -4 | -15, -4 | -14, -4 | -14, -1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE