| 03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1730 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, 2 | -5, 2 | -3, 3 | -7, 1 | -8, 2 | -7, 4 | -4, 7 | ||
| Várható friss hó | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 830 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 8 | -1, 8 | 1, 9 | -3, 7 | -4, 8 | -3, 10 | 0, 13 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE