| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3795 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -11, 4 | -13, -1 | -11, 4 | -9, 5 | -5, 7 | -12, -4 | -10, -4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2805 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 9 | -9, 4 | -7, 9 | -5, 10 | -1, 12 | -8, 1 | -6, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE