| 03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 872 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 1 | -7, 0 | -7, 1 | -6, 0 | -5, 1 | -4, 2 | -2, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 572 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 3 | -5, 2 | -5, 3 | -4, 2 | -3, 3 | -2, 4 | 0, 3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE