| 03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
03.23. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2082 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 2 | -4, 3 | -3, 5 | -7, 2 | -10, -4 | -11, 1 | -9, 0 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1198 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 8 | 0, 9 | 1, 11 | -3, 10 | -6, 2 | -7, 7 | -5, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE