| 03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1300 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, -2 | -8, -3 | -8, -3 | -8, -2 | -7, 4 | -4, 2 | |||
| Várható friss hó | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 11 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1060 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 2 | -7, 2 | -7, 2 | -5, 2 | -3, 4 | -3, 2 | |||
| Várható friss hó | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 10 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE