| 03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1181 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, -1 | -9, -3 | -6, 1 | -5, 5 | -6, 6 | -2, 8 | -1, 16 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 600 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, 2 | -6, 0 | -3, 4 | -2, 8 | -3, 9 | 1, 11 | 2, 19 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE