| 03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
03.23. hétfő |
03.24. kedd |
03.25. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2407 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, 0 | -8, -1 | -9, -3 | -10, -5 | -8, -2 | -8, 1 | -10, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 6 cm | 2 cm | 0 cm | 8 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1100 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 12 | -1, 11 | 2, 9 | 0, 7 | -2, 9 | 0, 13 | -1, 12 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE