| 03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
03.23. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2407 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -11, -3 | -10, -3 | -8, -1 | -7, -1 | -9, -4 | -10, -5 | -9, -2 | ||
| Várható friss hó | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1100 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 6 | -6, 8 | -1, 12 | -1, 12 | 1, 7 | 0, 7 | 1, 9 | ||
| Várható friss hó | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE