| 03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1467 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 8 | 1, 9 | 0, 8 | 1, 9 | 1, 8 | -1, 9 | 0, 9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 700 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 14 | 5, 15 | 4, 14 | 5, 15 | 5, 14 | 3, 15 | 4, 15 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE