| 03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 883 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 2 | -1, 4 | -1, 10 | 0, 8 | 0, 8 | -1, 5 | -2, 9 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 740 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 2 | -1, 5 | -1, 11 | 0, 9 | 0, 9 | -1, 6 | -2, 10 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE