| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1030 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -13, -3 | -15, -4 | -9, -5 | -9, -2 | -10, -1 | -6, -1 | -7, 1 | ||
| Várható friss hó | 3 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 410 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, 0 | -12, -1 | -6, -2 | -6, 1 | -7, 2 | -3, 2 | -4, 4 | ||
| Várható friss hó | 3 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE