| 03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3573 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -20, -11 | -14, -9 | -10, -4 | -13, -4 | -11, -5 | -17, -5 | -19, -13 | ||
| Várható friss hó | 20 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1800 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, 2 | -6, 5 | -3, 8 | -6, 6 | -6, 5 | -6, 5 | -6, 0 | ||
| Várható friss hó | 20 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE