| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1752 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 5 | -2, 3 | -5, 3 | 1, 6 | -9, 2 | -9, -3 | -6, -1 | ||
| Várható friss hó | 3 cm | 3 cm | 7 cm | 0 cm | 12 cm | 7 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1315 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 9 | 0, 7 | -3, 7 | 3, 10 | -7, 2 | -7, 1 | -4, 3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 0 cm | 12 cm | 7 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE