| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1835 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 6 | -3, 4 | -1, 6 | -1, 7 | -2, 2 | -4, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 10 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1583 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 8 | -2, 6 | 0, 8 | 0, 9 | -1, 2 | -3, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 10 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE