| 03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2576 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 4 | -2, 5 | -3, 3 | -3, 0 | -3, 4 | -3, 4 | -4, 4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1608 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 10 | 2, 11 | 1, 8 | 1, 5 | 0, 9 | 0, 9 | 0, 9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE