| 03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2713 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -11, -2 | -6, 3 | -1, 8 | -5, 8 | -8, 1 | -3, 7 | -1, 7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2101 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 4 | 0, 8 | 3, 12 | 3, 8 | -1, 5 | 2, 12 | 5, 11 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE