| 03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 808 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 13 | 2, 13 | 0, 11 | 0, 13 | 1, 11 | 0, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 590 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 15 | 4, 15 | 2, 13 | 2, 15 | 3, 13 | 2, 6 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE